| 
                                
                     제품 상세 정보: 
						                        
 결제 및 배송 조건: 
							
  | 
                            
| 제품 이름: | 서지 안전장치 전선 서지 차단 장치 4P 20-40KA | 색깔: | RED/YELLOW | 
|---|---|---|---|
| 정격 전압: | 1500V까지 | 맥스 방전 전류 Imax: | 20kA ;40kA | 
| 폴란드: | 2p/3p | 보호 급료: | IP20 | 
| 증명서: | CE TUV 로에스 | 지정됩니다: | 일반 :그린 ; 비정상입니다 :빨강 | 
| 임명: | TH35-7.5 딘 레일 | Gurantee 기간: | 2 년 | 
| 항구: | 닝보/상해 | ||
| 강조하다: | 40KA 서지 차단 장치,서지 안전장치 40KA명,3P 서지 차단 장치 | 
			    	||
선트리 서지 안전장치 전선 서지 차단 장치 3P 20-40KA
| SUP2-PV 시리즈 서지 안전장치 | SUP2-PV | |||
| 정상적 PV 시스템 전압 | 1000V | 1200V | 1500V | |
| MCOV | 1170V DC | 1200V DC | 1500V DC | |
| 맥스 시스템 방전 전류 | 40 혼 | 30 혼 | 30 혼 | |
| 전압 보호 수준 | ≤4kv | ≤4.5kv | ≤4.5kv | |
| 5 혼에 있는 전압 보호 수준 | ≤3.5kv | ≤4kv | ≤4kv | |
| 통합 퓨즈 차단 용량 | 30 ka/100v dc | 30 ka/1200v dc | 30 ka/1500v dc | |
| /interrupting 평가 | ||||
| 기술 | 쇼트 전류 인터럽아이피션 과부하 방지 | |||
| 작동 온도 범위 | -40C + 80C | |||
| 정규 유량 경향 | 12.5 혼 | |||
| 응답 시간 | <25ns> | |||
| 운영 상태 / 고장 통지 | 녹색 (좋은) 빨강은 (대체합니다) | |||
| 관리인 평가와 크로스 -섹내셔널에어리 | 민 : 탄력적인 60/75C 1.5mm2 /14AWG Solid/ | |||
| 맥스 : 60/75C 35mm2 /2AWG 표준 /25mm2/ | ||||
| 장착 | EN 60175 당 35 밀리미터 딘 레일 | |||
| 인클로저 소재 | UL 94V0 열가소성의 | |||
| 보호도 | IP20 | |||
| 능력 | 3 모듈, 소음 43880 | |||
| 표준 정보 | IEC 61643-11 Type2, 국제전기기술위원회 61643-1 등급 II | |||
| 제품 보증서 | 5년 | |||
담당자: Cara
전화 번호: 86-15067840824